トップ > 統計
統計
収録済み 1,818 本分のメタデータに基づく集計です(取得時点)。
年別の投稿本数と再生数
| 年 | 本数 | 総再生数 |
|---|---|---|
| 2026年 | 587 | 171,807,993 |
| 2025年 | 551 | 165,604,944 |
| 2024年 | 419 | 149,153,097 |
| 2023年 | 262 | 92,454,917 |
出演回数の多い出演者(上位30名)
| 出演者 | 出演回数 | |
|---|---|---|
| 高橋弘樹 | 760 | ![]() |
| ひろゆき | 216 | ![]() |
| 後藤達也 | 145 | ![]() |
| 石丸伸二 | 119 | ![]() |
| 西田亮介 | 101 | ![]() |
| 須賀川拓 | 54 | ![]() |
| 斎藤幸平 | 52 | ![]() |
| スザンヌ | 52 | ![]() |
| 野村泰紀 | 35 | ![]() |
| 田中渓 | 34 | ![]() |
| 今野忍 | 29 | ![]() |
| 成田修造 | 28 | ![]() |
| 川上量生 | 25 | ![]() |
| 成田悠輔 | 25 | ![]() |
| 呉座勇一 | 24 | ![]() |
| 箕輪厚介 | 23 | ![]() |
| 藤井サチ | 23 | ![]() |
| スーツ | 22 | ![]() |
| 東出昌大 | 22 | ![]() |
| 須黒清華 | 20 | ![]() |
| ベテランち | 19 | ![]() |
| やまと | 18 | ![]() |
| 斎藤祐馬 | 16 | ![]() |
| 高田ふーみん | 14 | ![]() |
| 音喜多駿 | 14 | ![]() |
| 内田舞 | 14 | ![]() |
| 永濱利廣 | 13 | ![]() |
| 井上咲楽 | 12 | ![]() |
| 馬場伸幸 | 12 | ![]() |
| テスタ | 12 | ![]() |
共演の多い組み合わせ(上位20組)
組み合わせを押すと、その2人の共演動画一覧に移動します(共演3回以上の組み合わせ)。 人物ピルは各出演者へのリンクです。代表動画は、その組み合わせの共演動画のうち最も再生数の多い動画です。
共演の多い組み合わせ(3人以上・上位20組)
組み合わせを押すと、その全員が揃った動画の一覧に移動します(共演3回以上の組み合わせ)。 人物ピルは各出演者へのリンクです。全304組は組み合わせ一覧にあります。












































































